<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「猿猿笔迹」的评论	</title>
	<atom:link href="https://note.hzy.pw/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://note.hzy.pw</link>
	<description>我的个人知识库</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 03:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		胡中元 对《 个人理财记账 》的评论		</title>
		<link>https://note.hzy.pw/3595.html/comment-page-1#comment-1967</link>

		<dc:creator><![CDATA[胡中元]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 03:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://note.hzy.pw/?p=3595#comment-1967</guid>

					<description><![CDATA[26 年 2 月分析记录（目的是保持长期价值投资决策的一致性）

[逻辑] PE 处于历史低估 &#038; 支付宝景气度高（利润率高、利润增速快、EPS 机构预期高）
[实操] 通知机器人能保证波峰卖出，对于减持的指数需要开启。对于增持的指数，定投已经可以分散风险，关闭波峰卖出降低复杂度；同时需要监控 PE 等指标确保值得投入（待开发）

增持：
- 恒生科技：PE 20%、ROE 13%【7】
- 养老产业：PE 1%、ROE 17%、景气度 94%【5】
- 纳斯达克 100：PE 74%、ROE 28%（危）【2】
- 黄金【4】

少幅减持：
- 恒生指数：PE 80%、ROE 10%
- 标普 500：PE 85%、ROE 19%
- 印度：PE 86%、ROE 13%
- 半导体：PE 88%、ROE 6%、景气度 94%

大幅减持：
- 军工：PE 90%、ROE 3%
- 中证 500：PE 86%、ROE 7%
- 高端装备：PE 97%、ROE 8%、景气度 84%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26 年 2 月分析记录（目的是保持长期价值投资决策的一致性）</p>
<p>[逻辑] PE 处于历史低估 &amp; 支付宝景气度高（利润率高、利润增速快、EPS 机构预期高）<br />
[实操] 通知机器人能保证波峰卖出，对于减持的指数需要开启。对于增持的指数，定投已经可以分散风险，关闭波峰卖出降低复杂度；同时需要监控 PE 等指标确保值得投入（待开发）</p>
<p>增持：<br />
&#8211; 恒生科技：PE 20%、ROE 13%【7】<br />
&#8211; 养老产业：PE 1%、ROE 17%、景气度 94%【5】<br />
&#8211; 纳斯达克 100：PE 74%、ROE 28%（危）【2】<br />
&#8211; 黄金【4】</p>
<p>少幅减持：<br />
&#8211; 恒生指数：PE 80%、ROE 10%<br />
&#8211; 标普 500：PE 85%、ROE 19%<br />
&#8211; 印度：PE 86%、ROE 13%<br />
&#8211; 半导体：PE 88%、ROE 6%、景气度 94%</p>
<p>大幅减持：<br />
&#8211; 军工：PE 90%、ROE 3%<br />
&#8211; 中证 500：PE 86%、ROE 7%<br />
&#8211; 高端装备：PE 97%、ROE 8%、景气度 84%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		胡中元 对《 个人理财记账 》的评论		</title>
		<link>https://note.hzy.pw/3595.html/comment-page-1#comment-1966</link>

		<dc:creator><![CDATA[胡中元]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 15:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://note.hzy.pw/?p=3595#comment-1966</guid>

					<description><![CDATA[26-02: 全球指数分析报告 https://vt.qianwen.com/blm/tongyi-chat-1215/qw-report?uc_biz_str=OPT%3ABACK_BTN_STYLE%400%7COPT%3ATOOLBAR_STYLE%400%7COPT%3AW_PAGE_REFRESH%400%7COPT%3AIMMERSIVE%401%7COPT%3Aqk_long_clk%400%7COPT%3APASTE_MENU_DISABLE%401%7COPT%3ADISABLE_RIGHT_BACK%401&amp;qwcontainer=qk&amp;req_id=09520898e0434d0ba0e134bd9dfaa7a8_complete&amp;session_id=79fa94bf58f64575b3ada34c5148ff03&amp;share_id=2bd0782c007c4f3897df12bcf0177f82&amp;entry=external_share_drs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26-02: 全球指数分析报告 <a href="https://vt.qianwen.com/blm/tongyi-chat-1215/qw-report?uc_biz_str=OPT%3ABACK_BTN_STYLE%400%7COPT%3ATOOLBAR_STYLE%400%7COPT%3AW_PAGE_REFRESH%400%7COPT%3AIMMERSIVE%401%7COPT%3Aqk_long_clk%400%7COPT%3APASTE_MENU_DISABLE%401%7COPT%3ADISABLE_RIGHT_BACK%401&#038;qwcontainer=qk&#038;req_id=09520898e0434d0ba0e134bd9dfaa7a8_complete&#038;session_id=79fa94bf58f64575b3ada34c5148ff03&#038;share_id=2bd0782c007c4f3897df12bcf0177f82&#038;entry=external_share_drs" rel="nofollow ugc">https://vt.qianwen.com/blm/tongyi-chat-1215/qw-report?uc_biz_str=OPT%3ABACK_BTN_STYLE%400%7COPT%3ATOOLBAR_STYLE%400%7COPT%3AW_PAGE_REFRESH%400%7COPT%3AIMMERSIVE%401%7COPT%3Aqk_long_clk%400%7COPT%3APASTE_MENU_DISABLE%401%7COPT%3ADISABLE_RIGHT_BACK%401&#038;qwcontainer=qk&#038;req_id=09520898e0434d0ba0e134bd9dfaa7a8_complete&#038;session_id=79fa94bf58f64575b3ada34c5148ff03&#038;share_id=2bd0782c007c4f3897df12bcf0177f82&#038;entry=external_share_drs</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 对《 用过的手机尺寸数据 》的评论		</title>
		<link>https://note.hzy.pw/4822.html/comment-page-1#comment-1342</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 01:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://note.hzy.pw/?p=4822#comment-1342</guid>

					<description><![CDATA[你好，胡中元，我是今年大一的一名新生，在我浏览GitHub的时候认识的你，在这里我不知道这些话是否能被你接收，但我还是想去尝试一下。看了你的腾讯微博，我被深深的吸引到了，我也对一些编程很感兴趣，特别是你对一些程序有自己的看法，想变得和你一样对爬虫和其他程序能熟练掌握，能和你加个联系方式吗？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>你好，胡中元，我是今年大一的一名新生，在我浏览GitHub的时候认识的你，在这里我不知道这些话是否能被你接收，但我还是想去尝试一下。看了你的腾讯微博，我被深深的吸引到了，我也对一些编程很感兴趣，特别是你对一些程序有自己的看法，想变得和你一样对爬虫和其他程序能熟练掌握，能和你加个联系方式吗？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		胡中元 对《 中国居民每日维生素推荐摄入量 》的评论		</title>
		<link>https://note.hzy.pw/4558.html/comment-page-1#comment-655</link>

		<dc:creator><![CDATA[胡中元]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 05:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://note.hzy.pw/?p=4558#comment-655</guid>

					<description><![CDATA[太原药业 复合维生素 B 每片：B1 3mg, B2 1.5mg, B6 0.2mg, 烟酰胺 10mg，泛酸钙 1mg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>太原药业 复合维生素 B 每片：B1 3mg, B2 1.5mg, B6 0.2mg, 烟酰胺 10mg，泛酸钙 1mg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 对《 从操作系统层面看文件读写过程  》的评论		</title>
		<link>https://note.hzy.pw/5027.html/comment-page-1#comment-634</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 11:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://note.hzy.pw/?p=5027#comment-634</guid>

					<description><![CDATA[knowledge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>knowledge</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		胡中元 对《 眼镜验光结果 》的评论		</title>
		<link>https://note.hzy.pw/1433.html/comment-page-1#comment-571</link>

		<dc:creator><![CDATA[胡中元]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 02:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://note.hzy.pw/?p=1433#comment-571</guid>

					<description><![CDATA[黑色眼镜：L275，R250
茶金眼镜：L350，R375]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>黑色眼镜：L275，R250<br />
茶金眼镜：L350，R375</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		胡中元 对《 空气炸锅菜谱 》的评论		</title>
		<link>https://note.hzy.pw/5174.html/comment-page-1#comment-569</link>

		<dc:creator><![CDATA[胡中元]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 07:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://note.hzy.pw/5174.html#comment-569</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://note.hzy.pw/5174.html/comment-page-1#comment-563&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt;。

wp 后台可以配置允许上传的附件类型]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://note.hzy.pw/5174.html/comment-page-1#comment-563">匿名</a>。</p>
<p>wp 后台可以配置允许上传的附件类型</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 对《 空气炸锅菜谱 》的评论		</title>
		<link>https://note.hzy.pw/5174.html/comment-page-1#comment-563</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 05:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://note.hzy.pw/5174.html#comment-563</guid>

					<description><![CDATA[博主你好，你的WordPress安卓客户端可以上传pdf类型附件吗]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>博主你好，你的WordPress安卓客户端可以上传pdf类型附件吗</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		山月 对《 空气炸锅菜谱 》的评论		</title>
		<link>https://note.hzy.pw/5174.html/comment-page-1#comment-561</link>

		<dc:creator><![CDATA[山月]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 12:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://note.hzy.pw/5174.html#comment-561</guid>

					<description><![CDATA[慕名來訪！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>慕名來訪！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 对《 食用油种类的选择 》的评论		</title>
		<link>https://note.hzy.pw/5058.html/comment-page-1#comment-522</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 17:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://note.hzy.pw/?p=5058#comment-522</guid>

					<description><![CDATA[很实用   学到了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很实用   学到了</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

使用页面缓存Disk: Enhanced 
数据库缓存9/43查询，在0.031秒内使用Disk

Served from: note.hzy.pw @ 2026-04-05 21:50:38 by W3 Total Cache
-->